Flächenbündige Haustüren Details
Technische Beschreibung Flächenbündige Türen IV 68 und IV 88 | ||||||
Türflügel und Rahmen: | Rahmentüren IV68 und IV 88 schichtverleimt. In der Schloßseite | |||||
durchgehende nachjustierbare Antiverzugsarmierung, | ||||||
daduch hohe Formstabilität | ||||||
Plattentüren IV68 und IV 88 mit 4-seitig 70mm breitem Massivholzrahmen. | ||||||
Schloßseitiger Flacheisenstabilisator, thermisch getrennt | ||||||
und schallentkoppelt, zur Aufnahme auftretender Zug- und | ||||||
Schubkräfte. | ||||||
Mittellage aus HFCKW-freiem PUR-Hartschaum für hohe | ||||||
Wärmedämmung. | ||||||
Oberfläche: | Tauchimprägnierung mit Holzverfestiger am fertig gefrästen | |||||
Einzelstück vor dem Verleimen. Dadurch optimaler Schutz auch am | ||||||
empfindlichen Hirnholz. | ||||||
Tauchlasur farblich imprägniert. | ||||||
Vor-und Endlackierung im Airless Dickschichtverfahren. | ||||||
Beschläge: | 5-Punkt Verriegelungsschloß Fabr. KFV Modell AS 2600 mit | |||||
Bolzen und Schwenkhaken aus gehärtetem Stahl. Soflockfalle | ||||||
zum leisen Zufallen der Tür. | ||||||
Sicherheitsschließbleche in stumpfer Ausführung vorgerichtet | ||||||
für elektrische Türöffner | ||||||
3-dimesional verstellbare schwere Einlaßbänder Fabr. Simons-Baka | ||||||
Modell Tectus TE 640 3D verdeckt im Rahmen eingelassen. | ||||||
3 Stück zusätzliche Bandseitensicherungen | ||||||
Alu-Bodenschwelle thermisch getrennt für Alt-und Neubau. | ||||||
Dichtung: | Silikondichtung mit hoher Rückstellkraft umlaufend auf | |||||
einer Ebene. | ||||||
Flügel unten mit Schleifdichtung gegen Schlagregen | ||||||
Füllung: | Passend zu den Flügelrahmen furnierte Sandwichfüllung (24mm) | |||||
wärmegedämmt. | ||||||
Aufdopplung bei Lasurfarbton: 12mm Sperrholz mit | ||||||
mit schlichten Kanten. | ||||||
Aufdopplung bei deckend lackierten Türen: 12mm wasserfestes | ||||||
MDF, Kanten schlicht. | ||||||
Verglasung: | IV 68: Wärmeschutzglas 2-fach Ug-Wert 1,1 W/qmK mit Warmkante | |||||
IV 88: Wärmeschutzglas 3-fach Ug-Wert 0,6 W/qmK mit Warmkante | ||||||
U-Wert Türelement: | IV 68: Je nach Modell ca. 1,6 W/qmK | |||||
IV 88: Je nach Modell ca. 1,0 W/qmK |